Educación Primaria                                        
PCPRI_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                                       
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                        
Inicio de ciclo escolar 2012-2013                                          
(Alumnos)                                          
                                           
Contenido                                          
                                           
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula  Matrícula  Matrícula  Matrícula  Matrícula total 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,961 58,561 119,522 62,732 59,559 122,291 64,145 60,637 124,782 67,531 64,164 131,695 75,170 73,268 148,438 64,336 61,892 126,228 394,875 378,081 772,956
001 Abasolo 902 905 1,807 933 852 1,785 981 889 1,870 969 914 1,883 1,157 1,122 2,279 969 952 1,921 5,911 5,634 11,545
002 Acámbaro 1,095 972 2,067 1,131 1,020 2,151 1,144 1,090 2,234 1,135 1,090 2,225 1,359 1,368 2,727 1,152 1,050 2,202 7,016 6,590 13,606
003 San Miguel de Allende 1,873 1,802 3,675 1,945 1,856 3,801 1,951 1,926 3,877 2,179 2,057 4,236 2,255 2,383 4,638 2,123 2,044 4,167 12,326 12,068 24,394
004 Apaseo el Alto 727 737 1,464 733 709 1,442 755 733 1,488 861 748 1,609 930 895 1,825 787 771 1,558 4,793 4,593 9,386
005 Apaseo el Grande 980 952 1,932 1,055 975 2,030 1,056 1,004 2,060 1,065 1,014 2,079 1,105 1,171 2,276 1,055 958 2,013 6,316 6,074 12,390
006 Atarjea 56 60 116 69 56 125 58 59 117 70 60 130 89 70 159 80 75 155 422 380 802
007 Celaya 5,098 4,742 9,840 5,163 4,760 9,923 5,334 5,107 10,441 5,484 5,241 10,725 6,092 5,896 11,988 5,225 4,845 10,070 32,396 30,591 62,987
008 Manuel Doblado 392 369 761 420 376 796 421 381 802 466 385 851 530 511 1,041 431 413 844 2,660 2,435 5,095
009 Comonfort 865 887 1,752 961 900 1,861 952 936 1,888 1,026 991 2,017 1,283 1,267 2,550 996 1,027 2,023 6,083 6,008 12,091
010 Coroneo 142 126 268 159 120 279 139 138 277 170 115 285 176 155 331 134 143 277 920 797 1,717
011 Cortazar 949 980 1,929 997 955 1,952 1,090 992 2,082 1,136 1,061 2,197 1,225 1,229 2,454 1,042 947 1,989 6,439 6,164 12,603
012 Cuerámaro 340 289 629 346 281 627 339 309 648 367 291 658 394 369 763 296 308 604 2,082 1,847 3,929
013 Doctor Mora 304 290 594 317 273 590 322 290 612 365 349 714 422 381 803 370 343 713 2,100 1,926 4,026
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,790 1,758 3,548 1,825 1,750 3,575 1,937 1,795 3,732 1,904 2,030 3,934 2,320 2,315 4,635 1,965 1,917 3,882 11,741 11,565 23,306
015 Guanajuato 1,764 1,833 3,597 1,866 1,842 3,708 1,839 1,762 3,601 1,961 1,811 3,772 2,432 2,366 4,798 1,976 1,837 3,813 11,838 11,451 23,289
016 Huanímaro 195 204 399 202 217 419 260 223 483 224 225 449 270 283 553 206 214 420 1,357 1,366 2,723
017 Irapuato 5,937 5,495 11,432 6,048 5,759 11,807 6,145 5,767 11,912 6,631 6,439 13,070 6,942 6,581 13,523 6,066 5,782 11,848 37,769 35,823 73,592
018 Jaral del Progreso 373 405 778 377 354 731 373 344 717 428 368 796 466 476 942 408 409 817 2,425 2,356 4,781
019 Jerécuaro 500 572 1,072 511 513 1,024 529 493 1,022 558 541 1,099 735 681 1,416 600 591 1,191 3,433 3,391 6,824
020 León 16,145 15,197 31,342 16,600 15,660 32,260 17,063 15,913 32,976 17,704 17,078 34,782 18,426 17,685 36,111 16,580 16,084 32,664 102,518 97,617 200,135
021 Moroleón 577 512 1,089 577 535 1,112 556 484 1,040 569 576 1,145 709 723 1,432 578 580 1,158 3,566 3,410 6,976
022 Ocampo 254 222 476 235 258 493 274 279 553 291 282 573 311 338 649 304 279 583 1,669 1,658 3,327
023 Pénjamo 1,536 1,497 3,033 1,588 1,591 3,179 1,634 1,557 3,191 1,715 1,654 3,369 2,017 1,903 3,920 1,613 1,654 3,267 10,103 9,856 19,959
024 Pueblo Nuevo 126 152 278 140 131 271 137 124 261 128 128 256 163 159 322 114 139 253 808 833 1,641
025 Purísima del Rincón 806 797 1,603 832 807 1,639 833 807 1,640 897 805 1,702 990 932 1,922 791 782 1,573 5,149 4,930 10,079
026 Romita 657 636 1,293 715 686 1,401 685 683 1,368 782 661 1,443 859 870 1,729 720 678 1,398 4,418 4,214 8,632
027 Salamanca 2,680 2,528 5,208 2,577 2,568 5,145 2,733 2,630 5,363 2,876 2,663 5,539 3,501 3,488 6,989 2,831 2,662 5,493 17,198 16,539 33,737
028 Salvatierra 917 933 1,850 989 874 1,863 993 958 1,951 1,007 921 1,928 1,163 1,140 2,303 926 930 1,856 5,995 5,756 11,751
029 San Diego de la Unión 428 393 821 488 427 915 455 470 925 476 423 899 604 595 1,199 488 490 978 2,939 2,798 5,737
030 San Felipe 1,248 1,222 2,470 1,348 1,273 2,621 1,387 1,334 2,721 1,572 1,519 3,091 1,563 1,528 3,091 1,570 1,420 2,990 8,688 8,296 16,984
031 San Francisco del Rincón 1,377 1,315 2,692 1,449 1,398 2,847 1,475 1,393 2,868 1,488 1,392 2,880 1,770 1,737 3,507 1,471 1,411 2,882 9,030 8,646 17,676
032 San José Iturbide 940 946 1,886 954 943 1,897 932 881 1,813 1,029 938 1,967 1,225 1,156 2,381 970 953 1,923 6,050 5,817 11,867
033 San Luis de la Paz 1,396 1,379 2,775 1,428 1,375 2,803 1,462 1,431 2,893 1,692 1,581 3,273 1,939 1,868 3,807 1,617 1,517 3,134 9,534 9,151 18,685
034 Santa Catarina 58 61 119 63 54 117 68 65 133 70 65 135 90 83 173 71 71 142 420 399 819
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 863 845 1,708 864 854 1,718 917 905 1,822 934 843 1,777 1,139 1,203 2,342 887 903 1,790 5,604 5,553 11,157
036 Santiago Maravatío 53 64 117 37 51 88 60 64 124 65 65 130 79 76 155 67 49 116 361 369 730
037 Silao 2,265 2,239 4,504 2,270 2,191 4,461 2,262 2,173 4,435 2,415 2,352 4,767 2,675 2,718 5,393 2,193 2,082 4,275 14,080 13,755 27,835
038 Tarandacuao 123 114 237 155 123 278 135 128 263 148 113 261 148 139 287 124 140 264 833 757 1,590
039 Tarimoro 337 335 672 332 313 645 336 310 646 371 335 706 429 452 881 337 333 670 2,142 2,078 4,220
040 Tierra Blanca 211 218 429 224 244 468 236 216 452 261 200 461 319 281 600 274 267 541 1,525 1,426 2,951
041 Uriangato 490 475 965 541 518 1,059 528 505 1,033 581 542 1,123 658 693 1,351 553 539 1,092 3,351 3,272 6,623
042 Valle de Santiago 1,446 1,468 2,914 1,485 1,430 2,915 1,568 1,385 2,953 1,539 1,530 3,069 1,811 1,795 3,606 1,480 1,499 2,979 9,329 9,107 18,436
043 Victoria 218 237 455 248 225 473 233 255 488 291 280 571 370 305 675 262 250 512 1,622 1,552 3,174
044 Villagrán 671 583 1,254 627 590 1,217 625 623 1,248 662 615 1,277 866 789 1,655 686 621 1,307 4,137 3,821 7,958
045 Xichú 119 120 239 129 125 254 166 132 298 158 153 311 201 172 373 180 158 338 953 860 1,813
046 Yuriria 738 695 1,433 779 747 1,526 767 694 1,461 811 720 1,531 963 921 1,884 768 775 1,543 4,826 4,552 9,378
                                           
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula  Matrícula  Matrícula  Matrícula  Matrícula total 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,961 58,561 119,522 62,732 59,559 122,291 64,145 60,637 124,782 67,531 64,164 131,695 75,170 73,268 148,438 64,336 61,892 126,228 394,875 378,081 772,956
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 5,593 5,397 10,990 5,841 5,564 11,405 6,004 5,804 11,808 6,422 6,311 12,733 7,053 7,159 14,212 6,450 6,150 12,600 37,363 36,385 73,748
II Noreste (San Luis de la Paz) 3,302 3,311 6,613 3,432 3,295 6,727 3,477 3,329 6,806 3,936 3,626 7,562 4,655 4,316 8,971 3,824 3,634 7,458 22,626 21,511 44,137
III León (León) 16,145 15,197 31,342 16,600 15,660 32,260 17,063 15,913 32,976 17,704 17,078 34,782 18,426 17,685 36,111 16,580 16,084 32,664 102,518 97,617 200,135
IV Centro Oeste (Guanajuato) 7,261 7,189 14,450 7,552 7,300 14,852 7,515 7,199 14,714 8,009 7,406 15,415 9,256 9,134 18,390 7,582 7,203 14,785 47,175 45,431 92,606
V Este (Celaya) 10,153 9,726 19,879 10,400 9,743 20,143 10,729 10,300 21,029 11,168 10,513 21,681 12,640 12,450 25,090 10,678 10,072 20,750 65,768 62,804 128,572
VI Sur Oeste (Irapuato) 9,036 8,542 17,578 9,257 8,831 18,088 9,496 8,869 18,365 10,034 9,651 19,685 10,943 10,417 21,360 9,264 9,049 18,313 58,030 55,359 113,389
VII Centro Sur (Salamanca) 6,304 6,083 12,387 6,336 6,152 12,488 6,525 6,042 12,567 6,804 6,399 13,203 8,108 8,096 16,204 6,618 6,464 13,082 40,695 39,236 79,931
VIII Sur Este (Acámbaro) 3,167 3,116 6,283 3,314 3,014 6,328 3,336 3,181 6,517 3,454 3,180 6,634 4,089 4,011 8,100 3,340 3,236 6,576 20,700 19,738 40,438
                                           
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2012-2013.